Descripción
Producto gama Glob
La serie GeForce GTX SUPERTM tiene memoria GDDR6 ultrarrápida, que te brinda un rendimiento hasta un 50% más rápido que la serie GTX 16 original y hasta 2 veces más rápido que las GPU de la serie 10 de la generación anterior. Con ejecución simultánea de operaciones de punto flotante y enteros, tecnología de sombreado adaptativo y una nueva arquitectura de memoria unificada con el doble del caché de su predecesor, los sombreadores de Turing permiten aumentos increíbles de rendimiento en los juegos de hoy y del futuro. Las tarjetas gráficas MSI AERO ITX son perfectas para sistemas de factor de forma pequeño y HTPC, ya que sólo ocupan una fracción del espacio de una tarjeta gráfica de tamaño completo. Esto significa que encajarán en prácticamente cualquier sistema y asegurarán una experiencia de juego suave. MSI Afterburner es la utilidad de overclocking para tarjetas gráficas más reconocida y ampliamente utilizada en el mundo que te brinda un control total de tus tarjetas gráficas. También proporciona una visión general increíblemente detallada de tu hardware y viene con algunas características adicionales, como la personalización de los perfiles de los ventiladores, la evaluación comparativa y la grabación de video.
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|
Marca | MSI |
---|
Garantía | 2 |
---|
Part Number | 912-V809-3262 |
---|
Categorías | TARJETAS GRÁFICAS |
---|
catpro | nvidia |
---|
Reposición – Etiqueta | No |
---|
Peso Volumetrico | 0.91 Kg. |
---|
Procesador
Familia del Procesador | NVIDIA |
---|
Procesador gráfico | GeForce GTX 1660 SUPER |
---|
CUDA | Si |
---|
Núcleos CUDA | 1408 |
---|
Velocidad de reloj | 1530 MHz |
---|
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1815 MHz |
---|
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
---|
Máximas pantallas por tarjeta de video | 3 |
---|
Memoria
Memoria | 6144 MB |
---|
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
---|
Bus de memoria | 192 Bit |
---|
Ancho de banda de memoria (max) | 336 GB/s |
---|
Frecuencia | 14000 MHz |
---|
Vídeo
Versión DirectX | 12.0 |
---|
Versión OpenGL | 4.5 |
---|
HDCP | Si |
---|
Versión Shader model | 5.0 |
---|
Conectividad
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
---|
Número de puertos HDMI | 1 |
---|
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
---|
Tipo de interfaz | PCI Express x16 3.0 |
---|
Control de energía
Suministro de energía al sistema mínimo | 450 W |
---|
Consumo energético | 125 W |
---|
Conectores de energia suplementario | 1 x 8-pin |
---|
Detalles técnicos
Graphics chipset | NVIDIA |
---|
Tipo de enfriamiento | Activo |
---|
Peso y dimensiones
Ancho | 127 mm |
---|
Altura | 42 mm |
---|
Profundidad | 179 mm |
---|
Número de ranuras | 2 |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.