Descripción
Producto gama Glob
Transforma tus imágenes con la triple cámara con IA del Alcatel 1SE y guarda un recuerdo de tus momentos más importantes. Sus cámaras con IA de 13 MP, super gran angular de 5 MP y de profundidad de 2 MP, te permiten capturar cualquier situación, ya sea con iluminación tenue o intensa. Disfruta más de la vida gracias al procesador Octa-Core ultrarrápido, que gestiona mejor los juegos, streamings, capturas y muchas más acciones. ¡Y una batería de 4000 mAh que dura todo el día! Completa tus tareas diarias sin esfuerzo con el botón del Asistente de Google. Descubre una gran pantalla HD+ ampliada de 6,22 pulgadas, que brilla con sus detalles radiales ranurados que atrapan la luz. Confía en el rendimiento avanzado del Alcatel 1SE para que tus días transcurran sin problemas. Disfruta de más reproducciones de vídeo, streamings, capturas y grabaciones con un procesador Octa-Core capaz de gestionar tareas pesadas al instante. Los 3 GB de RAM y los 32 GB de ROM te permiten almacenar toda tu música, fotos, vídeos, archivos y mucho más. Olvídate del cargador con su batería de 4000 mAh que dura todo el día y te permite ver vídeos y reproducir música durante horas. El Alcatel 1SE incluye un botón especial para poder acceder fácilmente al Asistente de Google. El Asistente de Google está siempre contigo para ayudarte a hacer las cosas y planificarlas con antelación. Ahora puedes concentrarte en lo que más importa. Simplemente di Ok Google o pulsa el botón del Asistente de Google para empezar. Gestiona fácilmente las tareas, no pierdas el contacto, obtén indicaciones y controla tu hogar estés donde estés. Ve un paso por delante gracias a las sugerencias inteligentes y los recordatorios justo cuando los necesitas y directamente en la pantalla de tu móvil. Úsalo en el coche, de viaje o en casa para que nada te detenga.
General
Marca | ALCATEL |
---|
Garantía | 2 |
---|
Part Number | 5030D-2BALWE2 |
---|
Categorías | TELEFONÍA |
---|
Reposición – Etiqueta | No |
---|
Peso Volumetrico | 0.31 Kg. |
---|
Procesador
Velocidad de reloj | 1.6 GHz |
---|
Fabricante | Unisoc |
---|
Modelo del procesador | SC9863A |
---|
Número núcleos | 8 |
---|
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | Android 10 |
---|
Memoria
Memoria interna | 32 GB |
---|
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
---|
Tarjeta de soporte flash | Si |
---|
Memorias Compatibles | microSD (TransFlash) |
---|
Memoria RAM | 3 GB |
---|
Pantalla
Pulgadas | 6.22 |
---|
Número de colores de la pantalla | 16.0 M |
---|
Resolución | 720 x 1520 Píxeles |
---|
Tipo de visualizador | IPS |
---|
Pantalla táctil | Si |
---|
Relación de aspecto | 19:9 |
---|
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
---|
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | Si |
---|
Autoenfoque | Si |
---|
Detector de rostro | Si |
---|
Detector de sonrisa | Si |
---|
Disparador automático | Si |
---|
Disparador multiple | Si |
---|
Estabilizador de vídeo | Si |
---|
Geotagging | Si |
---|
Modo noche | Si |
---|
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
---|
Flash integrado | LED |
---|
Megapixeles de la cámara frontal | 5 MP |
---|
Cámara Trasera | 13 MP + 2 MP + 5 MP |
---|
Segunda cámara | Si |
---|
Tipo de flash | LED |
---|
Tasa de imágenes | 30 fps |
---|
Vídeo
Grabación de vídeo | Si |
---|
Reproducción de vídeo | Si |
---|
Imágenes por segundo | 1080p@30fps |
---|
Video llamada | Si |
---|
Conectividad
Puerto USB | Si |
---|
Versión USB | USB 2.0 |
---|
Versión de Bluetooth | 4.2 |
---|
Conexión inalámbrica | Si |
---|
Bluetooth | Si |
---|
4G | Si |
---|
Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
---|
Peso y dimensiones
Altura | 159.2 mm |
---|
Ancho | 75.2 mm |
---|
Peso | 175 g |
---|
Profundidad | 8.6 mm |
---|
Detalles técnicos
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
---|
Dual SIM | Si |
---|
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
---|
Alerta vibratoria | Si |
---|
Tiempo de la llamada | Si |
---|
Identificador de llamadas | Si |
---|
Acelerómetro | Si |
---|
Color | Verde |
---|
Función GPS | Si |
---|
Correo electrónico | Si |
---|
Chat | Si |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.